แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบหลายเซลล์แสงอาทิตย์ในบางวิธี พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ micno อย่างเต็มที่พิจารณาเงื่อนไขแสงแดดในพื้นที่ที่แตกต่างกันใช้วัสดุที่แตกต่างกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสร้างระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิ
-10 ปีผู้ผลิตรับประกัน
-12 รับประกันพลังงาน output U0E07 250 รับประกันปีรับประกันประจําปีผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ u0E07 แผงเซลล์แสงอาทิตย์คุณลักษณะประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพการแปลง u007 ความน่าเชื่อถือสูงประสิทธิภาพสูงประสิทธ ด้อยกว่า
แสงลูกโซ่ภายใต้แสงร้อนต่ำ
Peak power | Dimensions (mm) | Weight (kgs) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Cells (pcs) |
120W | 1120*670*30 | 8.3 | 18.5 | 6.49 | 22.5 | 7.04 | 4*9 |
130W | 1210*670*30 | 9 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 4*9 |
140W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 4*9 |
150W | 1375*670*30 | 9.8 | 18.6 | 8.06 | 22.6 | 8.66 | 4*9 |
160W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 4*9 |
170W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 4*9 |
180W | 1140*992*35 | 11.6 | 24.6 | 7.32 | 30 | 7.77 | 6*8 |
190W | 1140*992*35 | 11.6 | 25 | 7.6 | 30.2 | 8.11 | 6*8 |
200W | 1210*992*35 | 12.5 | 25 | 8 | 30.2 | 8.5 | 6*8 |
210W | 1320*992*35 | 13.4 | 25 | 8.4 | 30.2 | 8.92 | 6*8 |
220W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 6*8 |
230W | 1480*992*35 | 15 | 28 | 8.21 | 33.7 | 8.66 | 6*9 |
240W | 1480*992*35 | 15 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 6*9 |
250W | 1480*992*35 | 15 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 6*9 |
260W | 1480*992*35 | 18 | 31.2 | 8.33 | 37.8 | 8.76 | 6*10 |
270W | 1640*992*35 | 18 | 31.5 | 8.57 | 38 | 8.96 | 6*10 |
280W | 1640*992*35 | 18 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 6*10 |
290W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.4 | 8.43 | 41.7 | 8.96 | 6*11 |
300W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.6 | 8.67 | 41.9 | 9.16 | 6*11 |
310W | 1959*992*35 | 21 | 37.5 | 8.27 | 45.5 | 8.7 | 6*12 |
320W | 1956*992*35 | 21 | 37.7 | 8.49 | 45.7 | 8.94 | 6*12 |
330W | 1956*992*35 | 21 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 6*12 |
340W | 1959*992*35 | 21 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 6*12 |
แนะนําสําหรับชุดพลังงานแสงอาทิตย์
ฝากข้อความไว้