เมื่อเทียบกับระบบการควบคุมแบบดั้งเดิมของความถี่ตัวแปรลูกบอลโรงสีแปลงความถี่พิเศษของลูกบอลโรงสีมีวัตถุประสงค์เพื่อเริ่มต้นคุณลักษณะของเทคโนโลยีขั้นสูงจำกัดปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบฮาร์ดแวร์เพื่อ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมขั้นตอนวิธีการติดตามแบบไดนามิกพลังงานมอเตอร์ตรงกับโหลดได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้ไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อนมากเมื่อพวกเขาใช้มัน และ nbsp คุณเพียงแค่ต้องปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ง่ายๆตามการใช้งานจริงของเว็บไซต์
PID เริ่มต้นรักษา
ศูนย์ปัจจุบันการตรวจสอบฟังก์ชัน
ke300a มีศูนย์ปัจจุบันการตรวจสอบฟังก์ชันและพารามิเตอร์ที่สามารถปรับได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกในการตรวจสอบการสูญเสียเส้น
เวลาและความยาวคงที่ของฟังก์ชันการควบคุม
และสัญญาณจะได้รับเมื่อ ke300a วิ่งเวลา เมื่อความยาวของการเดินถึงค่าที่ตั้งไว้บนสัญญาณให้นับ
เมื่อค่าสะสมถึงการตั้งค่า บนสัญญาณมี
ลูกตุ้มฟังก์ชันเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
โมดัสโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของ U0E7 ที่มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ควบคุมโฮสต์
เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้พารามิเตอร์การอัพโหลดดาวน์โหลดและแสดงผลแบบเรียลไทม์
Item | Technical Index | Specification |
Input | Input voltage | 3AC 380V±15% 3AC 660V±15% |
Input frequency | 47~63Hz | |
Output | Output voltage | 0~rated input voltage |
Output frequency | V/f control: 0~3000Hz Sensorless vector control: 0~300Hz | |
Control Features | Control mode | V/f control Sensorless vector control Torque control |
Operation command mode | Keypad control Terminal control Serial communication control | |
Frequency setting mode | Digital setting, analog setting, pulse frequency setting, serial communication setting, multi-step speed setting & simple PLC, PID setting, etc. These frequency settings can be combined & switched in various modes. | |
Overload capacity | G model: 150% 60s, 180% 10s, 200% 3s P model: 120% 60s, 150% 10s, 180% 3s | |
Starting torque | 0.5Hz/150% (SVC); 1Hz/150% (V/f) | |
Speed adjustment range | 1:100 (SVC), 1:50 (V/f) | |
Speed control precision | ±0.5% (SVC) | |
Carrier frequency | 1.0--16.0kHz, automatically adjusted according to temperature and load characteristics | |
Frequency accuracy | Digital setting: 0.01Hz Analog setting: maximum frequency * 0.05% | |
Torque boost | Automatically torque boost; manually torque boost: 0.1%~30.0% | |
V/f curve | Three types: linear, multiple point and square type (1.2 power, 1.4 power, 1.6 power, 1.8 power, square) | |
Acceleration/deceleration mode | Straight line/S curve; four kinds of acceleration/deceleration time, range: 0.1s~3600.0s | |
DC braking | DC braking when starting and stopping DC braking frequency: 0.0Hz~maximum frequency, braking time: 0.0s~100.0s | |
Jog operation | Jog operation frequency: 0.0Hz~maximum frequency Jog acceleration/deceleration time: 0.1s~3600.0s | |
Simple PLC & multi-step speed operation | It can realize a maximum of 16 segments speed running via the built-in PLC or control terminal. | |
Built-in PID | Built-in PID control to easily realize the close loop control of the process parameters (such as pressure, temperature, flow, etc.) | |
Automatic voltage regulation | Keep output voltage constant automatically when input voltage fluctuating | |
Control Function | Common DC bus | Common DC bus for several inverters, energy balanced automatically |
Torque control | Torque control without PG | |
Torque limit | “Rooter” characteristics, limit the torque automatically and prevent frequent over-current tripping during the running process | |
Wobble frequency control | Multiple triangular-wave frequency control, special for textile | |
Timing/length/ counting control | Timing/length/counting control function | |
Over-voltage & over-current stall control | Limit current & voltage automatically during the running process, prevent frequent over-current & over-voltage tripping | |
Fault protection function | Up to 30 fault protections including over-current, over-voltage, under-voltage, overheating, default phase, overload, shortcut, etc., can record the detailed running status during failure & has fault automatic reset function | |
Input/output terminals | Input terminals | Programmable DI: 7 on-off inputs, 1 high-speed pulse input 2 programmable AI: AI1: 0~10V or 0/4~20mA A12: 0~10V or 0/4~20mA |
Output terminals | 1 programmable open collector output: 1 analog output (open collector output or high-speed pulse output) 2 relay output 2 analog output: 0/4~20mA or 0~10V | |
Communication terminals | Offer RS485 communication interface, support MODBUS-RTU communication protocol | |
Human machine interface | LED display | Display frequency setting, output frequency, output voltage, output current, etc. |
Multifunction key | QUICK/JOG key, can be used as multifunction key | |
Environ-ment | Ambient temperature | -10℃~40℃, derated 4% when the temperature rise by every 1℃ (40℃~50℃). |
Humidity | 90%RH or less (non-condensing) | |
Altitude | ≤1000M: output rated power, >1000M: output derated | |
Storage temperature | -20℃~60℃ |
Model | Motor | Rated Input Current (A) | Rated output Current (A) | ||
kW | HP | ||||
3AC 380V Input/ Output | |||||
KE300A-011G/015P-T4-QMJ | 11/15 | 15/20 | 26/35 | 25/32 | |
KE300A-015G/018P-T4-QMJ | 15/18.5 | 20/25 | 35/38 | 32/37 | |
KE300A-018G/022P-T4-QMJ | 18.5/22 | 25/30 | 38/46 | 37/45 | |
KE300A-022G/030P-T4-QMJ | 22/30 | 30/40 | 46/62 | 45/60 | |
KE300A-030G/037P-T4-QMJ | 30/37 | 40/50 | 62/76 | 60/75 | |
KE300A-037G/045P-T4-QMJ | 37/45 | 50/60 | 76/90 | 75/90 | |
KE300A-045G/055P-T4-QMJ | 45/55 | 60/75 | 92/113 | 90/110 | |
KE300A-055G/075P-T4-QMJ | 55/75 | 75/100 | 112/157 | 110/150 | |
KE300A-075G/090P-T4-QMJ | 75/90 | 100/125 | 157/180 | 150/176 | |
KE300A-090G/110P-T4-QMJ | 90/110 | 125/150 | 180/214 | 176/210 | |
KE300A-110G/132P-T4-QMJ | 110/132 | 150/175 | 214/256 | 210/253 | |
KE300A-132G/160P-T4-QMJ | 132/160 | 175/210 | 256/307 | 253/304 | |
KE300A-160G/185P-T4-QMJ | 160/185 | 210/250 | 307/350 | 304/340 | |
KE300A-185G/200P-T4-QMJ | 185/200 | 250/260 | 350/385 | 340/377 | |
KE300A-200G/220P-T4-QMJ | 200/220 | 260/300 | 385/430 | 377/423 | |
KE300A-220G/250P-T4-QMJ | 220/250 | 300/330 | 430/468 | 423/465 | |
KE300A-250G/280P-T4-QMJ | 250/280 | 330/370 | 468/525 | 465/520 | |
KE300A-280G/315P-T4-QMJ | 280/315 | 370/420 | 525/590 | 520/585 | |
KE300A-315G/350P-T4-QMJ | 315/350 | 420/470 | 590/665 | 585/650 | |
KE300A-350G/400P-T4-QMJ | 350/400 | 470/530 | 665/785 | 650/720 | |
KE300A-400G/450P-T4-QMJ | 400/450 | 530/600 | 785/840 | 720/820 | |
KE300A-450G/500P-T4-QMJ | 450/500 | 600/660 | 840/880 | 820/900 | |
KE300A-500G/560P-T4-QMJ | 500/560 | 660/750 | 880/980 | 900/1000 | |
KE300A-560G/630P-T4-QMJ | 560/630 | 750/840 | 980/1130 | 1000/1100 | |
KE300A-630G/710P-T4-QMJ | 630/710 | 840/950 | 1130/1290 | 1100/1250 | |
KE300A-710G-T4-QMJ | 710 | 950 | 1290 | 1250 | |
KE300A-800G-T4-QMJ | 800 | 1070 | 1450 | 1400 | |
KE300A-900G-T4-QMJ | 900 | 1200 | 1630 | 1580 | |
KE300A-1000G-T4-QMJ | 1000 | 1330 | 1800 | 1750 | |
KE300A-1200G-T4-QMJ | 1200 | 1600 | 2160 | 2100 | |
KE300A-1400G-T4-QMJ | 1400 | 1860 | 2420 | 2350 | |
3AC 660V Input/ Output | |||||
KE300A-015G-T6-QMJ | 15 | 20 | 21 | 19 | |
KE300A-018G-T6-QMJ | 18 | 25 | 28 | 22 | |
KE300A-022G-T6-QMJ | 22 | 30 | 35 | 28 | |
KE300A-030G-T6-QMJ | 37 | 40 | 40 | 35 | |
KE300A-037G-T6-QMJ | 37 | 50 | 47 | 45 | |
KE300A-045G-T6-QMJ | 45 | 60 | 55 | 52 | |
KE300A-055G-T6-QMJ | 55 | 75 | 65 | 63 | |
KE300A-075G-T6-QMJ | 75 | 100 | 90 | 86 | |
KE300A-090G-T6-QMJ | 90 | 105 | 100 | 98 | |
KE300A-110G-T6-QMJ | 110 | 130 | 130 | 121 | |
KE300A-132G-T6-QMJ | 132 | 175 | 170 | 150 | |
KE300A-160G-T6-QMJ | 160 | 210 | 200 | 175 | |
KE300A-185G-T6-QMJ | 185 | 250 | 210 | 195 | |
KE300A-200G-T6-QMJ | 200 | 260 | 235 | 215 | |
KE300A-220G-T6-QMJ | 220 | 300 | 257 | 245 | |
KE300A-250G-T6-QMJ | 250 | 330 | 265 | 260 | |
KE300A-280G-T6-QMJ | 280 | 370 | 305 | 300 | |
KE300A-315G-T6-QMJ | 315 | 420 | 350 | 330 | |
KE300A-350G-T6-QMJ | 350 | 470 | 382 | 374 | |
KE300A-400G-T6-QMJ | 400 | 530 | 435 | 410 | |
KE300A-450G-T6-QMJ | 450 | 600 | 490 | 465 | |
KE300A-500G-T6-QMJ | 500 | 660 | 595 | 550 | |
KE300A-560G-T6-QMJ | 560 | 745 | 610 | 590 | |
KE300A-630G-T6-QMJ | 630 | 840 | 710 | 680 | |
KE300A-710G-T6-QMJ | 710 | 950 | 800 | 770 | |
KE300A-800G-T6-QMJ | 800 | 1070 | 900 | 865 | |
KE300A-900G-T6-QMJ | 900 | 1200 | 1000 | 970 | |
KE300A-1000G-T6-QMJ | 1000 | 1330 | 1120 | 1080 | |
KE300A-1200G-T6-QMJ | 1200 | 1600 | 1290 | 1280 | |
KE300A-1400G-T6-QMJ | 1400 | 1860 | 1510 | 1460 | |
KE300A-1600G-T6-QMJ | 1600 | 2130 | 1780 | 1720 |
ฝากข้อความไว้